
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 414 | 3650 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 413 | 8100 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 412 | 6378 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 411 | 4185 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 410 | 6271 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 409 | 4352 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 408 | 5819 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 407 | 3921 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 406 | 8734 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 405 | 5172 |
