
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | AJX - 414 | 4290 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | AJX - 413 | 9522 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | AJX - 412 | 3789 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | AJX - 411 | 7021 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | AJX - 410 | 5261 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | AJX - 409 | 7169 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AJX - 408 | 4305 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | AJX - 407 | 9041 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | AJX - 406 | 8674 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | AJX - 405 | 2350 |
